| ¨C¤H¥u¦³¤@²¼
¥_³¡(¥]§t°ò,¥_,®ç,¦Ë,],©y¦a°Ï) ¤¤³¡(¥]§t¤¤,¹ü,¶³,¹Å,«n,ªá¦a°Ï) «n³¡(¥]§t«n,°ª,«Ì,ªF¦a°Ï)
============== ¤§«eµo°_ªº§ë²¼ ¼Æ¾Ú«D±`©_©Ç ¦]¦¹«·s«·s§ë²¼ ==============
| ¥Ø«eÁ`¦@¦³ 73 ±i§ë²¼¡Aµ²ªG¦p¤U¡G
| ¥_³¡-¬K¡@¡@¡@ ¡@¡@¡@ | 18 ²¼¼Æ 24.6%¡@ |
¥_³¡-®L¡@¡@¡@ ¡@¡@¡@ | 5 ²¼¼Æ 6.8%¡@ |
¥_³¡-¬î¡@¡@¡@ ¡@¡@¡@ | 0 ²¼¼Æ 0%¡@ |
¥_³¡-¥V¡@¡@¡@ ¡@¡@¡@ | 2 ²¼¼Æ 2.7%¡@ |
¤¤³¡-¬K¡@¡@¡@ ¡@¡@¡@ | 20 ²¼¼Æ 27.3%¡@ |
¤¤³¡-®L¡@¡@¡@ ¡@¡@¡@ | 2 ²¼¼Æ 2.7%¡@ |
¤¤³¡-¬î¡@¡@¡@ ¡@¡@¡@ | 1 ²¼¼Æ 1.3%¡@ |
¤¤³¡-¥V¡@¡@¡@ ¡@¡@¡@ | 0 ²¼¼Æ 0%¡@ |
«n³¡-¬K¡@¡@¡@ ¡@¡@¡@ | 19 ²¼¼Æ 26%¡@ |
«n³¡-®L¡@¡@¡@ ¡@¡@¡@ | 1 ²¼¼Æ 1.3%¡@ |
«n³¡-¬î¡@¡@¡@ ¡@¡@¡@ | 5 ²¼¼Æ 6.8%¡@ |
«n³¡-¥V¡@¡@¡@ ¡@¡@¡@ | 0 ²¼¼Æ 0%¡@ |
| ³X«È¤£¯à§ë²¼¡A½Ðµù¥U¡I
| | |
|
|
|